Weitere Informationen entnehmen Sie dem Link
Die Übersichtstabelle zeigt Ihnen die Frühjahrstagungen der Region Nord, der Region Süd und die Treffen der Oberrheinischen Rechtsmediziner (seit 2008 tagungsmäßig mit der Region Süd zusammengeschlossen). In der Spalte Link ist je nach Verfügbarkeit die Weiterleitung zum Tagungsarchiv des Instituts eingerichtet.
NORD | Tg-Nr. | Link | SÜD / OR | Tg-Nr. | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Mainz | 32. | |||||
2024 | Frankfurt/Main_Online | 33. | ... | Luxemburg | 31. | ... | |
2023 | Frankfurt/Main | 32. | ... | Ulm | 30. | ... | |
2022 | Potsdam | 31. | Mainz | ||||
2021 | Berlin | 30. | ... | Ulm | 30. | ... | |
2020 | Potsdam | 29. | ... | Mainz | 29. | ... | |
2019 | Essen | 28. | ... | Zürich | 28./49. | ... | |
2018 | Kiel | 27. | ... | Paris | 27./48. | ... | |
2017 | Hamburg | 26. | ... | Freiburg im Breisgau | 26./47. | ... | |
2016 | Rostock | 25. | ... | Frankfurt a. M. | 25. | ... | |
2015 | Köln | 24. | ... | Würzburg | 24. | ... | |
2014 | Dresden | 23. | … | Basel | 23./43. | … | |
2013 | Hannover | 22. | Salzburg | 22./43. | |||
2012 | Bonn | 21. | St. Gallen | 21./42. | |||
2011 | Münster | 20. | München | 20./41. | |||
2010 | Gießen | 19. | Heidelberg | 19./40. | |||
2009 | Düsseldorf | 18. | Straßburg | 18./39. | |||
2008 | Essen | 17. | Mainz | 17./38. | |||
2007 | Hamburg | 16. | Weimar | 16. | |||
2006 | Dresden | 15. | Würzburg | 15. | |||
2005 | Bremen | 14. | München | 14. | |||
2004 | Köln | 13. | Salzburg | 13. | |||
2003 | Kiel | 12. | Ulm | 12. | |||
2002 | Potsdam | 11. | St. Gallen | 11. | |||
2001 | Greifswald | 10. | Wien | 10. | |||
2000 | Leipzig | 9. | Nürnberg | 9. | |||
1999 | Hamburg | 8. | Blumau (Graz) | 8. | |||
1998 | Bonn | 7. | Lindau (Ulm) | 7. | |||
1997 | Berlin | 6. | Würzburg | 6. | |||
1996 | Rostock | 5. | Tübingen | 5. | |||
1995 | Göttingen | 4. | Bern | 4. | |||
1994 | Magdeburg | 3. | Innsbruck | 3. | |||
1993 | Lübeck | 2. | Jena | 2. | |||
1992 | Gießen | 1. | Coburg (Würzburg) | 1. | |||
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Link
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Link